[华东区-金融大模型闭门会]30个真实案例+金融行业大模型落地应用指南!
Hide
新一代信息技术在各行业快速渗透已是大势所趋,金融业更是首当其要。AIGC的爆发式发展给金融业带来了巨大的想象空间,为投顾、投研、营销等财富管理业务场景提供支撑。基于此由北京中关村科金技术有限公司主办的“财富管理大模型闭门研讨沙龙”将于4月11日在上海陆家嘴举办。
本次沙龙以“智能增长·AIGC打造财富管理新质生产力”为主题,中关村科金将携手多家知名财富管理机构共同探讨大模型前沿技术与财富管理应用场景的落地融合,以把握发展先机,提供财富管理新思路。鉴于您在人工智能方向的杰出成就,我们诚挚的邀请您出席本次沙龙并作主旨演讲,分享人工智能及大模型技术发展趋势、落地应用实践,共同推动财富管理行业的创新融合发展。
注:本次活动为闭门会,一人一位,未经报名审核通过的小伙伴,将不予以准入和接待。
公司 | 职位 |
诺亚财富 | 总裁 |
浦银理财 | 科技总 |
申万宏源证券 | CIO |
上海信托 | 科技总 |
上海信托 | 财富总 |
中信证券 | 算法组长 |
国金证券 | 科技总 |
国金证券 | 大模型负责人 |
南京证券 | IT总 |
南京证券 | 金融科技总经理 |
上海证券 | CIO |
财通证券 | CIO |
国泰君安证券 | 信息技术总 |
华宝证券 | 创新科技部 |
华福证券 | 数智赋能部研发中心总经理 |
华安证券 | 研究所 院长 |
华福证券 | 数智赋能部 |
紫金信托 | 科技部 |
爱建信托 | 科技副总 |
爱建信托 | 科技部 |
浙金信托 | 科技总 |
浙金信托 | 科技副总 |
建元信托 | 科技总 |
建元信托 | 科技总助 |
华宝信托 | 科技总 |
华宝信托 | 财富总 |
江苏信托 | 财富总 |
江苏信托 | 科技总 |
渤海信托 | 业务总 |
中海信托 | 科技总 |
中海信托 | 财富副总 |
欧冶 | 金融事业部总经理 |
欧冶 | 金融事业部项目经理 |
申银万国期货 | 科技项目经理 |
中信期货 | 金科委员副总 |
中信期货 | 金科委员副总 |
杭工商信托 | 科技总 |
中建投信托 | 科技总 |
财信信托 | 科技总 |
苏州信托 | 科技主管 |
财信数科 | 技术总监 |
海通证券 | 副总经理 |
长江财富 | 资产管理部总经理 |
东方红资产管理公司 | 信息科技部 |
易方达基金 | 金科业务主管 |
山西资管子公司 | 董事长 |
兴业信托 | 科技总 |
万向信托 | 科技总 |
(*备注:以上只是我们拟邀嘉宾的部分名单,我们还在积极邀请更多优秀的嘉宾加入我们的行列。我们相信,这些嘉宾的参与将为本次活动带来前所未有的精彩和收获。)
(7个月前)
(7个月前)
(7个月前)
(7个月前)
(7个月前)
(7个月前)